Lotería de la Cruz Roja martes 12 de abril 2022

Premio Mayor

6963 serie 056


Lotería de la Cruz Roja
Nos complace informar a nuestros visitantes que esta noche de Martes llega un nuevo sorteo de su Lotería de la Cruz Roja, hoy Martes 12 de Abril del 2022 se realizara el ultimo sorteo de su loteria preferida y con el una nueva oportunidad de ganar, este es el sorteo número 2940.

Debes estar pendiente para que veas el resultado actualizado de esta loteria y enterarte cual fue el numero ganador, si no ha jugado peudes visitar la seccion de Lotería de la Cruz Roja para mirar resultados anteriores.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del Martes 12 de Abril del 2022 fue el 6963 de la serie 056.

Premios secos


Premio Numero Serie
Premio Mayor 6963 056
Moto 2022 5078 097
Seco 200 millones 9080 163
Seco 50 millones 8233 140
Seco 50 millones 7603 216
Seco 50 millones 4369 246
Seco 50 millones 3265 111
Seco 30 millones 0868 065
Seco 30 millones 9731 121
Seco 30 millones 2951 149
Seco 30 millones 9163 145
Seco 30 millones 5479 077
Seco 30 millones 4950 010
Seco 30 millones 3404 088
Seco 30 millones 8667 161
Seco 30 millones 3396 098
Seco 30 millones 1942 203
Seco 30 millones 5770 090
Seco 30 millones 1295 157
Seco 30 millones 7147 006
Seco 30 millones 7371 231
Seco 30 millones 2358 084
Seco 30 millones 4845 078
Seco 30 millones 8838 200
Seco 20 millones 1476 223
Seco 20 millones 7076 028
Seco 20 millones 6944 014
Seco 20 millones 4845 095
Seco 20 millones 1711 135
Seco 20 millones 8220 202
Seco 20 millones 5458 055
Seco 20 millones 7410 178
Seco 20 millones 6967 165
Seco 20 millones 4308 225
Seco 20 millones 0628 118
Seco 20 millones 9300 084
Seco 20 millones 3818 040
Seco 20 millones 0608 195
Seco 20 millones 6728 141
Seco 20 millones 9651 009
Seco 20 millones 4558 025
Seco 20 millones 2837 021
Seco 20 millones 4169 173
Seco 20 millones 4472 149
Seco 10 millones 7011 114
Seco 10 millones 9733 166
Seco 10 millones 2337 122
Seco 10 millones 3777 043
Seco 10 millones 2846 199
Seco 10 millones 2831 033
Seco 10 millones 9390 063
Seco 10 millones 9735 111
Seco 10 millones 4797 056
Seco 10 millones 1182 177
Seco 10 millones 6661 183
Seco 10 millones 0370 103
Seco 10 millones 8358 173
Seco 10 millones 8049 236
Seco 10 millones 7237 014
Seco 10 millones 8285 244
Seco 10 millones 9823 244
Seco 10 millones 3747 221
Seco 10 millones 7369 244
Seco 10 millones 4033 249

Esta noche Martes 12 de Abril del 2022 juega el sorteo número 2940 de la Lotería de la Cruz Roja.

El resultado anterior de su Lotería de la Cruz Roja que se jugo el Martes 5 de Abril del 2022 fue el 5672 de la serie 025 para el premio mayor.