Baloto

Ultimo resultado

Resultado Baloto Revancha sorteo no. 2449 del Sábado 9 de Noviembre del 2024.

$ 18.000
Millones

281329314104

Aciertos Ganadores Premios por Ganador Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 10 $ 856.700 $ 8.567.000
4 + 0 68 $ 137.800 $ 9.370.400
3 + 1 146 $ 55.600 $ 8.117.600
3 + 0 3.052 $ 8.700 $ 26.552.400
2 + 1 1.988 $ 10.650 $ 21.172.200
1 + 1 Y 0 + 1 18.097 $ 5.700 $ 103.152.900

$ 9.300
Millones

243320400706

Aciertos Ganadores Premios por Ganador Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 5 $ 594.950 $ 2.974.750
4 + 0 84 $ 38.750 $ 3.255.000
3 + 1 166 $ 17.000 $ 2.822.000
3 + 0 2.742 $ 3.350 $ 9.185.700
2 + 1 1.929 $ 3.800 $ 7.330.200
1 + 1 Y 0 + 1 18.580 $ 2.100 $ 39.018.000

EL Baloto juega todos los miércoles y sábados entre las 10:45pm y las 11:5pm y es transmitido por el Canal RCN.

Resultados Baloto

Fecha Sorteo Baloto
Miércoles 6 de Noviembre del 2024 2448 040330203712
Sábado 2 de Noviembre del 2024 2447 090119293906
Miércoles 30 de Octubre del 2024 2446 144229150614
Sábado 26 de Octubre del 2024 2445 112104014304
Miércoles 23 de Octubre del 2024 2444 130443340116
Sábado 19 de Octubre del 2024 2443 182919402601
Miércoles 16 de Octubre del 2024 2442 143910192405
Sábado 12 de Octubre del 2024 2441 013921410915
Miércoles 9 de Octubre del 2024 2440 410921373609
Sábado 5 de Octubre del 2024 2439 423717120512

Resultados Revancha

Fecha Sorteo Revancha
Miércoles 6 de Noviembre del 2024 2448 312406152810
Sábado 2 de Noviembre del 2024 2447 244010364211
Miércoles 30 de Octubre del 2024 2446 334325064210
Sábado 26 de Octubre del 2024 2445 322126182003
Miércoles 23 de Octubre del 2024 2444 321614260809
Sábado 19 de Octubre del 2024 2443 333943313214
Miércoles 16 de Octubre del 2024 2442 233301421605
Sábado 12 de Octubre del 2024 2441 050904341816
Miércoles 9 de Octubre del 2024 2440 430510250716
Sábado 5 de Octubre del 2024 2439 122713343206

Loterias de Hoy

Loterias de hoy