Lotería del Huila

Resultado del ultimo sorteo de Huila que se realizo el Martes 29 de Abril del 2025, #4701.

Premio Mayor

0906 serie 011
Huila
 

Premios Secos Huila

 
Premio Número Serie
Gana Fijo 1m
4248 -
Super Opita 1m 0906 -
Seco 150 millones 3531 163
Seco 100 millones 3965 155
Seco 100 millones 4825 059
Seco 100 millones 3705 015
Seco 100 millones 9690 136
Seco 100 millones 3244 188
Seco 30 millones 8168 197
Seco 30 millones 4345 099
Seco 30 millones 9427 057
Seco 30 millones 0681 108
Seco 30 millones 9451 062
Seco 30 millones 2378 110
Seco 30 millones 8783 142
Seco 30 millones 4727 054
Seco 30 millones 1735 014
Seco 30 millones 7407 148
Seco 15 millones 8089 056
Seco 15 millones 7356 159
Seco 15 millones 1362 115
Seco 15 millones 2376 141
Seco 15 millones 6702 034
Seco 15 millones 0704 131
Seco 15 millones 4373 138
Seco 15 millones 4985 030
Seco 15 millones 2966 085
Seco 15 millones 1575 109
 
La Huila juega los martes a las 11:00 pm, cuando es martes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $1.000 millones
1 Premio Seco de $120 millones
1 Premio Seco de $90 millones
2 Premios Secos de $60 millones
5 Premios Secos de $45 millones
10 Premios Secos de $24 millones
22 Premios Secos de $21 millones
Ganafijo sin serie de $1.084.337
 

Resultados Huila


Fecha Sorteo Resultado
29 Abril 2025 #4701 0 9 0 6 serie 0 1 1
22 Abril 2025 #4700 0 4 6 5 serie 1 0 2
15 Abril 2025 #4699 7 9 4 6 serie 1 7 1
08 Abril 2025 #4698 1 4 0 0 serie 1 9 5
01 Abril 2025 #4697 4 8 9 8 serie 0 5 8
27 Marzo 2025 #4696 2 6 9 8 serie 0 7 8
18 Marzo 2025 #4695 5 3 4 7 serie 0 1 9
11 Marzo 2025 #4694 7 7 8 6 serie 0 1 6
04 Marzo 2025 #4693 5 0 7 3 serie 1 6 8
25 Febrero 2025 #4692 5 7 6 0 serie 0 4 8
18 Febrero 2025 #4691 9 8 7 6 serie 0 3 3
11 Febrero 2025 #4690 4 8 1 1 serie 1 1 6
04 Febrero 2025 #4689 4 0 3 8 serie 0 5 3
28 Enero 2025 #4688 6 0 2 0 serie 1 5 0
21 Enero 2025 #4687 9 5 7 6 serie 0 1 8
14 Enero 2025 #4686 3 3 8 1 serie 0 5 2
07 Enero 2025 #4685 1 5 7 2 serie 1 3 7
31 Diciembre 2024 #4684 8 6 3 2 serie 0 9 0
24 Diciembre 2024 #4683 5 8 8 2 serie 0 9 8
17 Diciembre 2024 #4682 5 3 4 6 serie 0 1 8
10 Diciembre 2024 #4681 5 1 1 2 serie 1 0 6
03 Diciembre 2024 #4680 7 4 8 3 serie 0 6 6
26 Noviembre 2024 #4679 9 2 0 8 serie 0 8 3
19 Noviembre 2024 #4678 7 3 6 7 serie 0 0 7
12 Noviembre 2024 #4677 8 7 0 4 serie 0 2 9
05 Noviembre 2024 #4676 7 7 8 0 serie 0 3 6
29 Octubre 2024 #4675 0 1 0 8 serie 0 8 1
22 Octubre 2024 #4674 7 0 2 2 serie 1 7 2
15 Octubre 2024 #4673 0 0 6 5 serie 0 4 2
08 Octubre 2024 #4672 0 1 7 3 serie 1 7 4
01 Octubre 2024 #4671 7 8 3 0 serie 1 2 9
24 Septiembre 2024 #4670 9 0 5 8 serie 0 7 3
17 Septiembre 2024 #4669 8 5 8 2 serie 1 3 3
10 Septiembre 2024 #4668 6 8 5 9 serie 0 2 0
03 Septiembre 2024 #4667 8 9 5 5 serie 0 4 3
27 Agosto 2024 #4666 8 1 8 6 serie 1 1 4
20 Agosto 2024 #4665 7 8 0 5 serie 0 8 7
13 Agosto 2024 #4664 7 8 1 2 serie 1 9 3
06 Agosto 2024 #4663 1 7 6 5 serie 0 3 2
30 Julio 2024 #4662 6 3 7 3 serie 0 1 4

Loterias de Hoy

Loterias de hoy