Lotería de Bogotá

Resultado del ultimo sorteo de Bogotá que se realizo el Jueves 8 de Mayo del 2025, #2793.

Premio Mayor

6821 serie 132
Bogotá
 

Premios Secos Bogotá

 
Premio Número Serie
Seco 1000 millones
1149 429
Seco 300 millones 0099 442
Seco 100 millones 7985 429
Seco 100 millones 6217 455
Seco 50 millones 4964 100
Seco 50 millones 9192 461
Seco 50 millones 1255 089
Seco 50 millones 8627 351
Seco 20 millones 1471 281
Seco 20 millones 3172 136
Seco 20 millones 7810 425
Seco 20 millones 5231 146
Seco 20 millones 5027 436
Seco 10 millones 8863 313
Seco 10 millones 9273 290
Seco 10 millones 0793 328
Seco 10 millones 8092 281
Seco 10 millones 1484 400
Seco 10 millones 5540 055
Seco 10 millones 4674 115
Seco 10 millones 6108 103
Seco 10 millones 8233 347
Seco 10 millones 3346 123
Seco 10 millones 4076 195
Seco 10 millones 2726 444
Seco 10 millones 5074 384
Seco 10 millones 4797 242
Seco 10 millones 8569 262
Seco 10 millones 9182 197
Seco 10 millones 6572 360
Seco 10 millones 4725 130
Seco 10 millones 4917 211
Seco 10 millones 4385 223
Seco 10 millones 8337 136
Seco 10 millones 9702 139
Seco 10 millones 0294 096
Seco 10 millones 8566 400
Seco 10 millones 6984 285
Seco 10 millones 7758 271
Seco 10 millones 3494 232
Seco 10 millones 7832 325
Seco 10 millones 5257 415
Seco 10 millones 8243 181
 
La Bogotá juega los jueves a las 10:55 pm, cuando es jueves festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados Bogotá


Fecha Sorteo Resultado
08 Mayo 2025 #2793 6 8 2 1 serie 1 3 2
03 Mayo 2025 #2792 1 2 2 3 serie 2 8 4
24 Abril 2025 #2791 9 8 0 6 serie 3 9 0
17 Abril 2025 #2790 2 3 2 5 serie 1 2 9
10 Abril 2025 #2789 9 7 9 5 serie 4 1 1
03 Abril 2025 #2788 3 0 8 7 serie 0 1 3
27 Marzo 2025 #2787 7 1 2 5 serie 2 9 6
20 Marzo 2025 #2786 0 3 4 4 serie 2 7 8
13 Marzo 2025 #2785 2 4 9 3 serie 4 6 9
06 Marzo 2025 #2784 0 7 2 3 serie 2 8 2
27 Febrero 2025 #2783 5 9 2 0 serie 1 6 3
20 Febrero 2025 #2782 0 0 6 7 serie 1 3 5
13 Febrero 2025 #2781 7 8 0 4 serie 0 6 3
06 Febrero 2025 #2780 9 4 9 3 serie 1 2 9
30 Enero 2025 #2779 1 2 7 4 serie 0 5 7
23 Enero 2025 #2778 3 8 3 1 serie 0 0 8
16 Enero 2025 #2777 1 6 5 3 serie 3 1 9
09 Enero 2025 #2776 6 9 7 1 serie 2 3 3
02 Enero 2025 #2775 9 8 4 9 serie 3 9 6
26 Diciembre 2024 #2774 9 8 4 5 serie 0 2 1
19 Diciembre 2024 #2773 8 2 3 1 serie 1 0 2
12 Diciembre 2024 #2772 7 8 2 9 serie 2 1 9
05 Diciembre 2024 #2771 1 2 6 2 serie 0 5 4
28 Noviembre 2024 #2770 2 4 9 5 serie 3 5 5
21 Noviembre 2024 #2769 1 0 0 5 serie 2 0 7
14 Noviembre 2024 #2768 4 4 5 6 serie 1 0 3
07 Noviembre 2024 #2767 8 7 7 7 serie 0 7 3
31 Octubre 2024 #2766 9 1 2 1 serie 3 6 3
24 Octubre 2024 #2765 3 4 8 3 serie 3 2 2
17 Octubre 2024 #2764 5 7 7 9 serie 2 4 1
10 Octubre 2024 #2763 2 1 5 1 serie 2 7 5
03 Octubre 2024 #2762 9 6 3 1 serie 2 5 7
26 Septiembre 2024 #2761 1 7 8 5 serie 2 7 0
19 Septiembre 2024 #2760 2 0 2 6 serie 3 8 7
12 Septiembre 2024 #2759 7 2 0 5 serie 4 2 6
05 Septiembre 2024 #2758 5 4 0 5 serie 0 1 3
29 Agosto 2024 #2757 5 6 2 8 serie 1 8 4
22 Agosto 2024 #2756 1 4 2 8 serie 1 6 5
15 Agosto 2024 #2755 1 8 5 8 serie 3 5 2
08 Agosto 2024 #2754 2 8 8 7 serie 2 9 4

Loterias de Hoy

Loterias de hoy