Lotería de Bogotá

Resultado del ultimo sorteo de Bogotá que se realizo el Jueves 10 de Julio del 2025, #2803.

Premio Mayor

9959 serie 360
Bogotá
 

Premios Secos Bogotá

 
Premio Número Serie
Seco 1000 millones
2707 300
Seco 300 millones 2238 142
Seco 100 millones 5415 340
Seco 100 millones 3747 259
Seco 50 millones 8052 428
Seco 50 millones 2609 314
Seco 50 millones 9693 255
Seco 50 millones 0197 287
Seco 20 millones 3918 139
Seco 20 millones 1067 125
Seco 20 millones 0259 002
Seco 20 millones 6753 236
Seco 20 millones 2770 193
Seco 10 millones 5526 226
Seco 10 millones 9217 375
Seco 10 millones 9288 115
Seco 10 millones 0089 135
Seco 10 millones 7280 042
Seco 10 millones 3675 287
Seco 10 millones 9496 076
Seco 10 millones 0124 364
Seco 10 millones 9887 244
Seco 10 millones 4734 456
Seco 10 millones 5164 433
Seco 10 millones 1859 221
Seco 10 millones 6687 302
Seco 10 millones 5222 321
Seco 10 millones 8329 088
Seco 10 millones 3563 454
Seco 10 millones 6350 263
Seco 10 millones 6696 083
Seco 10 millones 3776 158
Seco 10 millones 3760 153
Seco 10 millones 8249 465
Seco 10 millones 4664 367
Seco 10 millones 8757 176
Seco 10 millones 4124 000
Seco 10 millones 4898 312
Seco 10 millones 5434 331
Seco 10 millones 8964 026
Seco 10 millones 8193 223
Seco 10 millones 3724 074
Seco 10 millones 3330 367
 
La Bogotá juega los jueves a las 10:55 pm, cuando es jueves festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $14.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados Bogotá


Fecha Sorteo Resultado
10 Julio 2025 #2803 9 9 5 9 serie 3 6 0
03 Julio 2025 #2802 4 9 7 7 serie 2 6 7
26 Junio 2025 #2801 4 2 5 1 serie 0 0 5
19 Junio 2025 #2800 6 3 2 4 serie 0 2 5
12 Junio 2025 #2799 1 6 6 2 serie 1 2 3
05 Junio 2025 #2798 0 9 8 5 serie 2 9 0
29 Mayo 2025 #2796 5 1 0 1 serie 1 3 8
22 Mayo 2025 #2795 1 8 5 1 serie 0 5 4
15 Mayo 2025 #2794 5 9 8 3 serie 0 2 3
08 Mayo 2025 #2793 6 8 2 1 serie 1 3 2
03 Mayo 2025 #2792 1 2 2 3 serie 2 8 4
24 Abril 2025 #2791 9 8 0 6 serie 3 9 0
17 Abril 2025 #2790 2 3 2 5 serie 1 2 9
10 Abril 2025 #2789 9 7 9 5 serie 4 1 1
03 Abril 2025 #2788 3 0 8 7 serie 0 1 3
27 Marzo 2025 #2787 7 1 2 5 serie 2 9 6
20 Marzo 2025 #2786 0 3 4 4 serie 2 7 8
13 Marzo 2025 #2785 2 4 9 3 serie 4 6 9
06 Marzo 2025 #2784 0 7 2 3 serie 2 8 2
27 Febrero 2025 #2783 5 9 2 0 serie 1 6 3
20 Febrero 2025 #2782 0 0 6 7 serie 1 3 5
13 Febrero 2025 #2781 7 8 0 4 serie 0 6 3
06 Febrero 2025 #2780 9 4 9 3 serie 1 2 9
30 Enero 2025 #2779 1 2 7 4 serie 0 5 7
23 Enero 2025 #2778 3 8 3 1 serie 0 0 8
16 Enero 2025 #2777 1 6 5 3 serie 3 1 9
09 Enero 2025 #2776 6 9 7 1 serie 2 3 3
02 Enero 2025 #2775 9 8 4 9 serie 3 9 6
26 Diciembre 2024 #2774 9 8 4 5 serie 0 2 1
19 Diciembre 2024 #2773 8 2 3 1 serie 1 0 2
12 Diciembre 2024 #2772 7 8 2 9 serie 2 1 9
05 Diciembre 2024 #2771 1 2 6 2 serie 0 5 4
28 Noviembre 2024 #2770 2 4 9 5 serie 3 5 5
21 Noviembre 2024 #2769 1 0 0 5 serie 2 0 7
14 Noviembre 2024 #2768 4 4 5 6 serie 1 0 3
07 Noviembre 2024 #2767 8 7 7 7 serie 0 7 3
31 Octubre 2024 #2766 9 1 2 1 serie 3 6 3
24 Octubre 2024 #2765 3 4 8 3 serie 3 2 2
17 Octubre 2024 #2764 5 7 7 9 serie 2 4 1
10 Octubre 2024 #2763 2 1 5 1 serie 2 7 5

Loterias de Hoy

Loterias de hoy