Lotería de Bogotá

Resultado del ultimo sorteo de Bogotá que se realizo el Sábado 3 de Mayo del 2025, #2792.

Premio Mayor

1223 serie 284
Bogotá
 

Premios Secos Bogotá

 
Premio Número Serie
Seco 1000 millones
3472 060
Seco 300 millones 5802 035
Seco 100 millones 4321 230
Seco 100 millones 9183 464
Seco 50 millones 6044 010
Seco 50 millones 7672 381
Seco 50 millones 3220 424
Seco 50 millones 7157 011
Seco 20 millones 7051 018
Seco 20 millones 0387 391
Seco 20 millones 7598 153
Seco 20 millones 9560 152
Seco 20 millones 7077 188
Seco 10 millones 7710 039
Seco 10 millones 1931 402
Seco 10 millones 8935 399
Seco 10 millones 7151 356
Seco 10 millones 1503 143
Seco 10 millones 3374 203
Seco 10 millones 7130 065
Seco 10 millones 5572 308
Seco 10 millones 1813 939
Seco 10 millones 9979 443
Seco 10 millones 8866 109
Seco 10 millones 5750 041
Seco 10 millones 1640 614
Seco 10 millones 8733 617
Seco 10 millones 5437 010
Seco 10 millones 9679 430
Seco 10 millones 3631 341
Seco 10 millones 5422 439
Seco 10 millones 4845 344
Seco 10 millones 2595 726
Seco 10 millones 2290 442
Seco 10 millones 1464 633
Seco 10 millones 4808 815
Seco 10 millones 4590 426
Seco 10 millones 7939 430
Seco 10 millones 6847 314
Seco 10 millones 7042 629
Seco 10 millones 4508 544
Seco 10 millones 0509 832
Seco 10 millones 9596 000
 
La Bogotá juega los jueves a las 10:55 pm, cuando es jueves festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados Bogotá


Fecha Sorteo Resultado
03 Mayo 2025 #2792 1 2 2 3 serie 2 8 4
24 Abril 2025 #2791 9 8 0 6 serie 3 9 0
17 Abril 2025 #2790 2 3 2 5 serie 1 2 9
10 Abril 2025 #2789 9 7 9 5 serie 4 1 1
03 Abril 2025 #2788 3 0 8 7 serie 0 1 3
27 Marzo 2025 #2787 7 1 2 5 serie 2 9 6
20 Marzo 2025 #2786 0 3 4 4 serie 2 7 8
13 Marzo 2025 #2785 2 4 9 3 serie 4 6 9
06 Marzo 2025 #2784 0 7 2 3 serie 2 8 2
27 Febrero 2025 #2783 5 9 2 0 serie 1 6 3
20 Febrero 2025 #2782 0 0 6 7 serie 1 3 5
13 Febrero 2025 #2781 7 8 0 4 serie 0 6 3
06 Febrero 2025 #2780 9 4 9 3 serie 1 2 9
30 Enero 2025 #2779 1 2 7 4 serie 0 5 7
23 Enero 2025 #2778 3 8 3 1 serie 0 0 8
16 Enero 2025 #2777 1 6 5 3 serie 3 1 9
09 Enero 2025 #2776 6 9 7 1 serie 2 3 3
02 Enero 2025 #2775 9 8 4 9 serie 3 9 6
26 Diciembre 2024 #2774 9 8 4 5 serie 0 2 1
19 Diciembre 2024 #2773 8 2 3 1 serie 1 0 2
12 Diciembre 2024 #2772 7 8 2 9 serie 2 1 9
05 Diciembre 2024 #2771 1 2 6 2 serie 0 5 4
28 Noviembre 2024 #2770 2 4 9 5 serie 3 5 5
21 Noviembre 2024 #2769 1 0 0 5 serie 2 0 7
14 Noviembre 2024 #2768 4 4 5 6 serie 1 0 3
07 Noviembre 2024 #2767 8 7 7 7 serie 0 7 3
31 Octubre 2024 #2766 9 1 2 1 serie 3 6 3
24 Octubre 2024 #2765 3 4 8 3 serie 3 2 2
17 Octubre 2024 #2764 5 7 7 9 serie 2 4 1
10 Octubre 2024 #2763 2 1 5 1 serie 2 7 5
03 Octubre 2024 #2762 9 6 3 1 serie 2 5 7
26 Septiembre 2024 #2761 1 7 8 5 serie 2 7 0
19 Septiembre 2024 #2760 2 0 2 6 serie 3 8 7
12 Septiembre 2024 #2759 7 2 0 5 serie 4 2 6
05 Septiembre 2024 #2758 5 4 0 5 serie 0 1 3
29 Agosto 2024 #2757 5 6 2 8 serie 1 8 4
22 Agosto 2024 #2756 1 4 2 8 serie 1 6 5
15 Agosto 2024 #2755 1 8 5 8 serie 3 5 2
08 Agosto 2024 #2754 2 8 8 7 serie 2 9 4
01 Agosto 2024 #2753 9 0 9 9 serie 1 6 1

Loterias de Hoy

Loterias de hoy