Lotería de la Cruz Roja martes 1 de septiembre 2020

Nos complace informes a nuestros visitantes que esta noche llega un nuevo sorteo de su Lotería de la Cruz Roja, hoy Martes 1 de Septiembre del 2020 se realizara el ultimo sorteo de su loteria preferida y con el una nueva oportunidad de ganar, este es el sorteo número 2856, debes estar pendiente para que veas el resultado actualizado de esta loteria y enterarte cual fue el numero ganador, si no ha jugado peudes visitar la seccion de Lotería de la Cruz Roja para mirar resultados anteriores.

Premio Mayor

5737 serie 122


Lotería de la Cruz Roja

Resultados para chance


Primeras tres cifras: 573
Ultimas tres cifras: 737
Ultimas dos cifras: 37
Ultima cifra: 7

Premios secos


Premio Número Serie
Premio seco 100 millones 2285 032
Premio seco 50 millones 1856 039
Premio seco 50 millones 2945 213
Premio seco 20 millones 3433 070
Premio seco 20 millones 8025 156
Premio seco 20 millones 8463 190
Premio seco 20 millones 0981 251
Premio seco 20 millones 8090 143
Premio seco 20 millones 3348 128
Premio seco 20 millones 1177 232
Premio seco 20 millones 1796 244
Premio seco 20 millones 2068 158
Premio seco 20 millones 9782 175
Premio seco 20 millones 4655 128
Premio seco 20 millones 6840 020
Premio seco 20 millones 9854 097
Premio seco 20 millones 3723 171
Premio seco 20 millones 3793 200
Premio seco 20 millones 9845 201
Premio seco 20 millones 3159 106
Premio seco 20 millones 4880 072
Premio seco 20 millones 6607 131
Premio seco 20 millones 5155 125
Premio seco 10 millones 9258 083
Premio seco 10 millones 2982 000
Premio seco 10 millones 0105 125
Premio seco 10 millones 6777 109
Premio seco 10 millones 0628 135
Premio seco 10 millones 3383 168
Premio seco 10 millones 7227 006
Premio seco 10 millones 8782 219
Premio seco 10 millones 7289 093
Premio seco 10 millones 1781 119
Premio seco 10 millones 9769 027
Premio seco 10 millones 6678 218
Premio seco 10 millones 9683 236
Premio seco 10 millones 8312 063
Premio seco 10 millones 5577 025
Premio seco 10 millones 6564 128
Premio seco 10 millones 0411 148
Premio seco 10 millones 9703 101
Premio seco 10 millones 7000 212
Premio seco 10 millones 2072 195
Premio seco 10 millones 3558 058
Premio seco 10 millones 6866 109
Premio seco 10 millones 2880 218
Premio seco 10 millones 8459 065
Premio seco 10 millones 3708 257
Premio seco 10 millones 1594 233
Premio seco 10 millones 8809 065
Premio seco 10 millones 8057 172
Premio seco 10 millones 8613 220
Premio seco 10 millones 0017 018

Su pagina chontico.co comparte con ustedes un nuevo sorteo de se Lotería de la Cruz Roja, toda la informacion sobre premio mayor y premios secos se estara compartiendo con ustedes tan pronto este disponible.

Esta noche Martes 1 de Septiembre del 2020 juega y comparte los resultados con tus amigos.

Aqui podras encontrar el numero ganador del premio mayor, con el que se juegan ademas muchas rifas en toda colombia, pero si compraste el billete de su Lotería de la Cruz Roja puedes consultar los secos del 2856 en donde tienes mas oportunidades de ganar.

Si necesitas saber el resultado anterior de su Lotería de la Cruz Roja que se jugo el Martes 25 de Agosto del 2020, recuerda que el premio mayor fue: 4699 serie 112.